详细参数
格瑞普电池经过对磷酸铁锂电池的多年研发,成功研发出了专有的低温磷酸铁锂电池配方,并有了一定数量的低温磷酸铁锂电芯规格型号。经过专有电池材料配方研发和调整,大大提高了铁锂电芯在低温环境下工作的各方面性能。
格瑞普低温磷酸铁锂电池放电性能:
格瑞普低温磷酸铁锂电池分别在-50/-40/-30/-20/-10/0℃储存2H后分别以0.5C放电至1.5V,-50~0℃低温0.5C放电效率分别是48%、60%、73%、84%、92%、96%。
在不同的低温环境下以1C倍率大小的电流放电。分别在-40/-30/-20/-10/0℃下放电,我们可以看到放电效率分别是62%、74%、81%、92%、95%,整体保持高的放电效率。
低温磷酸铁锂电芯规格型号参考表:
型号规格 | 容量
mAH |
电压
(V) |
内阻
(mΩ) |
厚度
(mm) |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
…… | ||||||
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
以上磷酸铁锂低温电池规格型号作为参考使用,如没有相应的规格型号,可以按实际需求对电池电芯、BMS和电池结构任意形状和尺寸的定制。
磷酸铁低温电芯性能参数:
1、采用叠片工艺制造技术,内阻低;
2、优良的低温工作性能,如上文放电图形;
3、工作温度范围宽,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下充电;
5、尺寸灵活,可根据客户需求对电池的尺寸和形状另行设计。
6、低温磷酸铁锂电池在-30℃温度下以0.2c放电的循环试验曲线,经过300个循环后,仍有90%以上的容量保持率。
磷酸铁锂低温电芯应用于多种低温环境作业的设备,比如在高寒地区的信号基站塔做备用电源、极地探险考察的电子设备、低温仓储AGV电源等。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 磷酸铁锂动力电池12.8V_100Ah
下一篇: -40℃低温磷酸铁锂电池